Check your Domain Availability...
Free Domain Manager
Live Demo - lock option, edit Whois, edit name servers, custom DNS records, URL redirection, etc.
Domain Pricing: Domain Name with Hosting
| TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .run | $30.00 | $74.00 | $118.00 | $162.00 | $206.00 | $250.00 | $294.00 | $338.00 | $382.00 | $426.00 |
| .games | $50.50 | $101.00 | $151.50 | $202.00 | $252.50 | $303.00 | $353.50 | $404.00 | $454.50 | $505.00 |
| .church | $75.00 | $150.00 | $225.00 | $300.00 | $375.00 | $450.00 | $525.00 | $600.00 | $675.00 | $750.00 |
| .com | $20.00 | $46.00 | $72.00 | $98.00 | $124.00 | $150.00 | $176.00 | $202.00 | $228.00 | $254.00 |
| .education | $53.50 | $107.00 | $160.50 | $214.00 | $267.50 | $321.00 | $374.50 | $428.00 | $481.50 | $535.00 |
| .net | $20.00 | $45.00 | $70.00 | $95.00 | $120.00 | $145.00 | $170.00 | $195.00 | $220.00 | $245.00 |
| .org | $20.00 | $45.00 | $70.00 | $95.00 | $120.00 | $145.00 | $170.00 | $195.00 | $220.00 | $245.00 |
| .info | $27.00 | $67.00 | $107.00 | $147.00 | $187.00 | $227.00 | $267.00 | $307.00 | $347.00 | $387.00 |
| .biz | $21.00 | $54.50 | $88.00 | $121.50 | $155.00 | $188.50 | $222.00 | $255.50 | $289.00 | $322.50 |
| .us | $20.00 | $40.00 | $60.00 | $80.00 | $100.00 | $120.00 | $140.00 | $160.00 | $180.00 | $200.00 |
| .uk | $20.00 | $36.00 | $32.00 | $38.00 | $44.00 | $50.00 | $56.00 | $62.00 | $68.00 | $74.00 |
| .co.uk | $20.00 | $36.00 | $32.00 | $38.00 | $44.00 | $50.00 | $56.00 | $62.00 | $68.00 | $74.00 |
| .ie | $40.00 | $80.00 | $120.00 | $160.00 | $200.00 | $240.00 | $280.00 | $320.00 | $360.00 | $400.00 |
| .ca | $35.00 | $70.00 | $105.00 | $140.00 | $175.00 | $210.00 | $245.00 | $280.00 | $315.00 | $350.00 |
| .eu | $20.00 | $35.00 | $50.00 | $65.00 | $80.00 | $95.00 | $110.00 | $125.00 | $140.00 | $155.00 |
| .site | $50.00 | $100.00 | $150.00 | $200.00 | $250.00 | $300.00 | $350.00 | $400.00 | $450.00 | $500.00 |
| .online | $50.00 | $100.00 | $150.00 | $200.00 | $250.00 | $300.00 | $350.00 | $400.00 | $450.00 | $500.00 |
| .website | $35.00 | $80.00 | $125.00 | $170.00 | $215.00 | $260.00 | $305.00 | $350.00 | $395.00 | $440.00 |
| .space | $30.00 | $80.00 | $130.00 | $180.00 | $230.00 | $280.00 | $330.00 | $380.00 | $430.00 | $480.00 |
| .co | $55.50 | $111.00 | $166.50 | $222.00 | $277.50 | - | - | - | - | - |
| .me | $35.50 | $71.00 | $106.50 | $142.00 | $177.50 | $213.00 | $248.50 | $284.00 | $319.50 | $355.00 |
| .tv | $50.00 | $100.00 | $150.00 | $200.00 | $250.00 | $300.00 | $350.00 | $400.00 | $450.00 | $500.00 |
| .xyz | $27.00 | $54.00 | $81.00 | $108.00 | $135.00 | $162.00 | $189.00 | $216.00 | $243.00 | $270.00 |
| .top | $25.50 | $51.00 | $76.50 | $102.00 | $127.50 | $153.00 | $178.50 | $204.00 | $229.50 | $255.00 |
| .pro | $40.50 | $81.00 | $121.50 | $162.00 | $202.50 | $243.00 | $283.50 | $324.00 | $364.50 | $405.00 |
| .tech | $70.00 | $144.00 | $218.00 | $292.00 | $366.00 | $440.00 | $514.00 | $588.00 | $662.00 | $736.00 |
| .store | $70.00 | $140.00 | $210.00 | $280.00 | $350.00 | $420.00 | $490.00 | $560.00 | $630.00 | $700.00 |
| .company | $34.50 | $69.00 | $103.50 | $138.00 | $172.50 | $207.00 | $241.50 | $276.00 | $310.50 | $345.00 |
| .solutions | $52.50 | $105.00 | $157.50 | $210.00 | $262.50 | $315.00 | $367.50 | $420.00 | $472.50 | $525.00 |
| .services | $56.50 | $113.00 | $169.50 | $226.00 | $282.50 | $339.00 | $395.50 | $452.00 | $508.50 | $565.00 |
| .deals | $57.50 | $115.00 | $172.50 | $230.00 | $287.50 | $345.00 | $402.50 | $460.00 | $517.50 | $575.00 |
| .in | $25.00 | $50.00 | $75.00 | $100.00 | $125.00 | $150.00 | $175.00 | $200.00 | $225.00 | $250.00 |
| .no | $25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .club | $35.00 | $70.00 | $105.00 | $140.00 | $175.00 | $210.00 | $245.00 | $280.00 | $315.00 | $350.00 |
| .party | $50.00 | $100.00 | $150.00 | $200.00 | $250.00 | $300.00 | $350.00 | $400.00 | $450.00 | $500.00 |
| .fun | $30.00 | $85.00 | $140.00 | $195.00 | $250.00 | $305.00 | $360.00 | $415.00 | $470.00 | $525.00 |
| .press | $85.00 | $173.50 | $262.00 | $350.50 | $439.00 | $527.50 | $616.00 | $704.50 | $793.00 | $881.50 |
| .news | $49.00 | $98.00 | $147.00 | $196.00 | $245.00 | $294.00 | $343.00 | $392.00 | $441.00 | $490.00 |
| .name | $26.00 | $52.00 | $78.00 | $104.00 | $130.00 | $156.00 | $182.00 | $208.00 | $234.00 | $260.00 |
| .mobi | $62.50 | $125.00 | $187.50 | $250.00 | $312.50 | $375.00 | $437.50 | $500.00 | $562.50 | $625.00 |
| .guru | $59.50 | $119.00 | $178.50 | $238.00 | $297.50 | $357.00 | $416.50 | $476.00 | $535.50 | $595.00 |
| .ninja | $49.00 | $98.00 | $147.00 | $196.00 | $245.00 | $294.00 | $343.00 | $392.00 | $441.00 | $490.00 |
| .family | $57.50 | $115.00 | $172.50 | $230.00 | $287.50 | $345.00 | $402.50 | $460.00 | $517.50 | $575.00 |
| .cc | $45.00 | $90.00 | $135.00 | $180.00 | $225.00 | $270.00 | $315.00 | $360.00 | $405.00 | $450.00 |
| .ws | $49.50 | $99.00 | $148.50 | $198.00 | $247.50 | $297.00 | $346.50 | $396.00 | $445.50 | $495.00 |
| .be | $20.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .mx | $90.00 | $180.00 | $270.00 | $360.00 | $450.00 | - | - | - | - | - |
| .com.mx | $90.00 | $180.00 | $270.00 | $360.00 | $450.00 | $540.00 | $630.00 | $720.00 | $810.00 | $900.00 |
| .at | $30.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .asia | $30.00 | $60.00 | $90.00 | $120.00 | $150.00 | $180.00 | $210.00 | $240.00 | $270.00 | $300.00 |
| .tw | $50.00 | $100.00 | $150.00 | $200.00 | $250.00 | $300.00 | $350.00 | $400.00 | $450.00 | $500.00 |
| .com.tw | $50.00 | $100.00 | $150.00 | $200.00 | $250.00 | $300.00 | $350.00 | $400.00 | $450.00 | $500.00 |
| .com.au | $23.50 | $47.00 | $70.50 | $94.00 | $117.50 | - | - | - | - | - |
| .com.cn | $23.00 | $49.00 | $75.00 | $101.00 | $127.00 | $153.00 | $179.00 | $205.00 | $231.00 | $257.00 |
| .computer | $57.50 | $115.00 | $172.50 | $230.00 | $287.50 | $345.00 | $402.50 | $460.00 | $517.50 | $575.00 |
| .business | $35.50 | $71.00 | $106.50 | $142.00 | $177.50 | $213.00 | $248.50 | $284.00 | $319.50 | $355.00 |
